Steeldarts - Landesliga
Rang Mannschaft Spiele S U V SETS + SETS - SDiff LEGS + LEGS - LDiff Punkte Penalty
1. UDSC Klaus 3 14 12 1 1 107 33 74 338 192 146 25  
2. DC Top Gun Eagles 2 14 11 1 2 100 40 60 313 173 140 23  
2. UDSC Klaus 1 14 11 1 2 100 40 60 339 203 136 23  
4. DC Top Gun Eagles 3 14 5 2 7 62 78 -16 251 294 -43 12  
5. DC Top Gun Eagles 1 14 4 3 7 57 83 -26 253 267 -14 11  
6. bushis@fellows.at 14 3 3 8 54 86 -32 229 318 -89 9  
7. Arrows International 14 2 2 10 44 96 -52 202 332 -130 6  
8. Devildarter 14 1 1 12 36 104 -68 179 325 -146 3  
Steeldarts - Oberliga
Rang Mannschaft Spiele S U V SETS + SETS - SDiff LEGS + LEGS - LDiff Punkte Penalty
1. 1. DC Hohenems 14 12 2 0 112 28 84 370 166 204 26  
2. DC Diavolos 1 14 10 3 1 99 41 58 326 209 117 23  
2. DC Calimero Dream Team 14 8 2 4 88 52 36 321 222 99 18  
4. DC Excalibur 1 14 6 2 6 62 78 -16 245 291 -46 14  
5. UDSC Klaus 2 14 6 2 6 59 81 -22 253 293 -40 14  
6. Bushi_zwei@fellows.at 14 3 1 10 49 91 -42 221 323 -102 7  
7. DC Wild Flyers WiBu 14 3 0 11 51 89 -38 223 316 -93 6  
8. DC Top Gun Eagles 4 14 1 2 11 40 100 -60 202 341 -139 4  
Steeldarts - 1. Klasse
Rang Mannschaft Spiele S U V SETS + SETS - SDiff LEGS + LEGS - LDiff Punkte Penalty
1. DC Lö Darter Steel 1 14 12 0 2 98 42 56 343 191 152 24  
2. DC Diavolos 2 14 10 1 3 90 50 40 322 227 95 21  
2. DC Lö Darter Steel 2 14 9 2 3 87 53 34 316 246 70 20  
4. DC Wild Flyers schau ma mol 14 7 1 6 75 65 10 293 261 32 15  
5. UNION DC Tricky Darts 14 6 3 5 69 71 -2 279 292 -13 15  
6. DC Calimero Fighters 14 3 2 9 48 92 -44 212 324 -112 8  
7. DSC Sniper 14 2 1 11 46 94 -48 221 334 -113 5  
8. DC Excalibur 2 14 1 2 11 47 93 -46 216 327 -111 4